服務熱線
13761613451
18916735302
更新時間:2024-04-18
訪問量:2314
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | 其他品牌 |
---|
XZ-0165型65項多參數(shù)水質分析測試儀
XZ-0165型65項多參數(shù)水質分析測試儀產(chǎn)品概述
XZ-0165型多參數(shù)水質分析測試儀(65項)何亦公司采用半導體發(fā)光器(申請?zhí)?9226785.2),其光源穩(wěn)定壽命長,更穩(wěn)定可靠。采用微電腦控制,操作簡單,功能強大,可自動調零和1~5點自動校準,可測量水質65項,*各個領域客戶的需求??捎糜跍y定飲用水中的濁度、色度、懸浮物、余氯、總氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N計)、亞硝酸鹽(以N計)、鉻、鐵、錳、銅、鎳、鋅、硫酸鹽、磷酸鹽、硝酸鹽氮、陰離子洗滌劑、臭氧等參數(shù),同時為用戶保留二十五個,用戶可根據(jù)自己的要求,以百分比的形式標定使用,為客戶提供了方便。本儀器可廣泛用于水廠、食品、化工、冶金、環(huán)保及制藥行業(yè)等部門,是常用的實驗室儀器。
XZ-0165型65項多參數(shù)水質分析測試儀特點
1. 省時,每種參數(shù)檢測所需時間短。
2.可自動調零和1~5點自動校準。
3.標準光學玻璃樣槽互換性更強。
5.采用半導體發(fā)光器(申請?zhí)?9226785.2),其光源穩(wěn)定壽命長。
6.999次測量存儲功能。
7.日期顯示功能,每次存儲對應一個日期和時間,方便查詢。
8.可打印實驗結果。
9.全中文菜單,操作簡單易懂。
XZ-0165型65項多參數(shù)水質分析測試儀技術參數(shù)
右面板參數(shù)
序號 | 顯示 | 測量范圍 | 對應試劑 | 分辨率 | 示值誤差 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
化合氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
3 | 低色度 | 0~100.00CU | 不需試劑 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高色度 | 0~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
5 | 高氨氮 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低氨氮 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 磷酸鹽 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 溶解氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 高錳 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
12 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
14 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 高鎳 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
17 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
DPD化合氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
19 | 濁度1000 | 0~1000NTU | 不需試劑 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
20 | 濁度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
22 | 低懸浮物 | 0~200.00ppm | 不需試劑 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
23 | 高懸浮物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
24 | 二氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二氧化氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 亞硝酸鹽氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 硫酸鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 總磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 硝酸鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 洗滌劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 臭氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 備用0 | 0~ |
|
|
|
32 | 備用1 | 0~ |
|
|
|
57 | TDS(筆式) | 0-9990ppm | 不需試劑 | 1PPM | ±2% |
58 | PH(筆式) | 0~14.0 | 不需試劑 | 0.1 |
|
59 | 嗅和味 |
|
|
|
|
60 | COD(錳法) |
|
|
|
|
注:1. 31~56為備用(同31)。
2. Fs為滿量程值。
左面板參數(shù)
序號 | 顯示 | 測量范圍 | 對應試劑 | 分辨率 | 誤差 |
61 | 水硬度 | 0~1000 mg/L | 電極法測 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
62 | 鈣離子 | 0~1000 mg/L | 電極法測 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
63 | 氟離子 | 0~1000 mg/L | 電極法測 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
64 | 氯離子 | 0~1000 mg/L | 電極法測 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
65 | 鎂離子 | 0~500 mg/L | 電極法測 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
使用場合:
廣泛用于水廠、食品、化工、冶金、環(huán)保、高校、水質監(jiān)測實驗室、飲料廠、農(nóng)業(yè)培養(yǎng)及制藥行業(yè)等部門,是常用的實驗室儀器。
上一篇 : COM-3800 雙探頭專業(yè)型空氣負離子檢測儀
下一篇 : YL-1AZ型 手提式余氯測試儀