服務(wù)熱線
13761613451
18916735302
更新時(shí)間:2024-04-17
訪問(wèn)量:1791
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
AWA6223S/F、AWA6224S/F型聲校準(zhǔn)器
概 述:是一種多頻(F型)或多聲壓級(jí)(S型)的聲校準(zhǔn)器,用于測(cè)定傳聲器的聲壓靈敏度,檢查或調(diào)節(jié)聲學(xué)測(cè)量裝置的總靈敏度。儀器內(nèi)置有溫度、濕度傳感器,可測(cè)量環(huán)境溫度、相對(duì)濕度,還可選配風(fēng)速測(cè)量功能,內(nèi)部保存測(cè)試記錄.
特 點(diǎn):
● 執(zhí)行GB/T 15173-2010/IEC 60942:2003 標(biāo)準(zhǔn);
● S型為多聲壓級(jí)聲校準(zhǔn)器,具有4個(gè)聲壓級(jí),可檢測(cè)聲學(xué)測(cè)量裝置的級(jí)線性;
● F型為多頻聲校準(zhǔn)器,具有4個(gè)頻點(diǎn),適用于多頻點(diǎn)校準(zhǔn);
● AWA6223還內(nèi)置有氣壓傳感器,可測(cè)量大氣壓力,還可對(duì)氣壓影響進(jìn)行自動(dòng)修正,準(zhǔn)確度為1級(jí)。
主要技術(shù)性能:
技術(shù)性能 | AWA6223S型 聲校準(zhǔn)器 | AWA6223F型 聲校準(zhǔn)器 | AWA6224S型 聲校準(zhǔn)器 | AWA6224F型 聲校準(zhǔn)器 |
準(zhǔn)確度 | 1級(jí) | 2級(jí) | ||
標(biāo)稱聲壓級(jí)(dB) | 74、84、94、104 | 94 | 74、84、94、104 | 94 |
聲壓級(jí)準(zhǔn)確度(dB) | 優(yōu)于±0.3 | 優(yōu)于±0.5 | ||
頻率(Hz) | 1000 | 1 000、500、250、125 | 1000 | 1000、500、250、125 |
頻率準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±1 % | |||
總諧波失真 | ≤1 % | |||
電源 | 3.6 V充電鋰電池 | |||
顯示器 | 122×32點(diǎn)陣LCD | |||
顯示界面 | 標(biāo)稱聲壓級(jí)和頻率、環(huán)境溫度、相對(duì)濕度、大氣壓、風(fēng)速(選配)、時(shí)鐘日歷 | 標(biāo)稱聲壓級(jí)和頻率、環(huán)境溫度、相對(duì)濕度、風(fēng)速(選配)、時(shí)鐘日歷 | ||
數(shù)據(jù)輸出接口 | RS-232(輸出實(shí)時(shí)值或記錄結(jié)果) | |||
外形尺寸 | 155 mm×50 mm×40 mm | |||
質(zhì)量 | 240 g | |||
適用范圍 | 1″(Φ23.77 mm)、1/2″( Φ12.7 mm)、1/4″(Φ6.35 mm) 傳聲器及聲學(xué)測(cè)量?jī)x器校準(zhǔn) | |||
工作環(huán)境 | 溫度:-10 ℃ ~ +50 ℃, 氣壓:65 kPa ~ 108 kPa, 相對(duì)濕度:10 % ~ 90 % | |||
氣壓修正 | 自動(dòng)修正 | 人工修正 | ||
附件 | 1/2″配合器(AWA8531)、5V電源適配器 | |||
其他功能 | 可做氣象參數(shù)記錄儀,記錄1280組數(shù)據(jù)或1280組校準(zhǔn)記錄 | |||
選配功能及配件 | AWA8532型1/4”配合器、式風(fēng)速傳感器、AH-40打印機(jī) |
上一篇 : AWA6221A型聲級(jí)校準(zhǔn)器
下一篇 : AWA6051/6052型靜電激勵(lì)器