服務熱線
13761613451
18916735302
更新時間:2024-04-15
訪問量:2302
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)地 | 進口 | 加工定制 | 否 |
---|
美國英思科iTX 多氣體檢測儀
美國英思科iTX 多氣體檢測儀儀器簡介
iTX是英思科公司用途的便攜式氣體檢測儀??筛鶕?jù)客戶對檢測氣體種類和數(shù)量的需要而配置一至六種智能化氣體傳感器,可使用單鍵操作及標定。適用于工業(yè)安全、衛(wèi)生、環(huán)保等各個領域。
iTX多氣體檢測儀采用背景光點陣式液晶顯示,同時顯示所有被測氣體濃度。該儀器有高亮度光報警以及90dB響亮的聲音報警。不銹鋼外殼,經(jīng)久耐用且抗電磁干擾。
iTX多氣體檢測儀具有數(shù)據(jù)記錄功能。數(shù)據(jù)記錄的容量可達18000組、同時記錄S/TWA數(shù)值、峰值讀數(shù)以及用戶名/檢測域名??膳溆胕Button®現(xiàn)場位置識別,用戶按照需要對24個參數(shù)進行設置。這些參數(shù)包括安全密碼設置,報警值設置以及標定方式設置,儀器出廠時的參數(shù)被設定為常規(guī)值。
iTX與一體化iSP采樣泵連接,進行遠程監(jiān)測,同時可通過DS2儀器管理臺進行日常維護。
技術參數(shù) :
外殼: | 304型不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 121mm X 81mm X 43mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 524.5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: | /甲烷 - 催化燃燒式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量氣體種類: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源(運行時間): | 可充電鋰離子電池組(常規(guī)工作時間為24 小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄量: | 300小時記錄時間(間隔為1分鐘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)輸入量: | 可用鍵盤錄入16位字符的用戶及現(xiàn)場數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20°C~50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15~95% RH (非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
許可: | UL實驗室(UL)及加拿大標準協(xié)會(CSA) - 1級,A、B、C、D組危險區(qū)域 |
上一篇 : 美國英思科BM25多氣體檢測儀
下一篇 : 美國英思科MX4 iQuad多氣體檢測儀