服務熱線
13761613451
18916735302
更新時間:2024-04-15
訪問量:2209
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
---|
BG9812中子周圍劑量當量率儀
BG9812中子周圍劑量當量率儀儀器簡介:
可準確測量中子的周圍劑量當量率和劑量當量。
儀器特點 :
◎高靈敏度
◎小型、輕便
◎監(jiān)視器提示音
◎可預先設定測量時間
◎可記錄劑量率的趨勢
技術規(guī)范 :
測量射線種類 | 中子 |
測 量 量 | 周圍劑量當量率H* (10) |
探測器種類 | 3He比例計數(shù)管 |
慢化材料 | 聚乙烯 |
中子靈敏度 | 4.0 s-1/μSv/h±20%, 252Cf標準 |
測量范圍 | 劑量率 0.01μSv/h ~9.999mSv/h |
劑 量 0.001μSv~9.999mSv | |
測量精度 | 劑量率 在1μSv/h≤±15% |
劑量 在0.005μSv≤±25% | |
能量范圍 | 0.025eV~15MeV |
能量依存性 | 依照ICRP74 |
角度依存性 | ≤±10%(0°~ 135°, 252Cf 標準) |
劑量率特性 | ≤±20%(9.999 mSv/h 以下, 10μSv/h 基準) |
γ射線靈敏度 | 100mSv/h以下為死角 |
顯 示 | LCD 4 位顯示及可輸入12 個標志 |
適用電源 | 3 個方式 AC-DC 適配器( 輸入:100 ~240VAC,50/60Hz) |
一次性電池(5 號 2 個) | |
鎳鎘充電電池( 另選) | |
外部輸出 | 記錄儀輸出, 脈沖輸出 |
工作溫度 | -10~+45℃ |
工作濕度 | ≤90%RH |
外形尺寸 | φ 210×320mm |
重 量 | 約7kg |
上一篇 : BG9811中子劑量率儀