服務(wù)熱線
13761613451
18916735302
更新時(shí)間:2024-04-20
訪問量:4424
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 測(cè)試范圍 | - |
---|---|---|---|
外形尺寸 | -mm | 重量 | -kg |
適用范圍 | 其他 | 測(cè)量時(shí)間 | -s |
電源電壓 | -V | 準(zhǔn)確度 | - |
分辨率 | -pH | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 否 |
GT-15,20,30L實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)(水質(zhì)分析儀)
GT-15,20,30L實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)(水質(zhì)分析儀)
RO膜自動(dòng)/手動(dòng)沖洗功能;膜壽命使用剩余時(shí)間顯示;整體耗材組件,換方便快捷;自動(dòng)停機(jī)報(bào)警功能(進(jìn)水低壓、水箱水滿時(shí))
GT-15/20/30L | |
水源 | 自來水 電導(dǎo)率≤350uS/cm,水壓>1kg/cm2 |
產(chǎn)水量 | 15/20/30L/h(25℃) |
大出水流速 | 1.5L/min |
水質(zhì)顯示 | 純水(0.0~100.0)uS/cm,超純水(0.0~18.2)MΩ.cm |
純水產(chǎn)水電導(dǎo)率 | ≤10 uS/cm |
超純水產(chǎn)水電阻率 | 18.2MΩ.cm |
微生物 | <1CFU/mL |
微顆(≥0.22um) | <1個(gè)/mL |
重金屬離子 | <0.1ppb |
顯示 | LCD,寬屏 |
環(huán)境溫度 | (5~40)℃ |
電源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
機(jī)箱外型編號(hào) | WXS-A010-5 |
尺寸,重量 | 400*570*600mm,31kg |
GT-15/20/30L | |
水源 | 自來水 電導(dǎo)率≤350uS/cm,水壓>1kg/cm2 |
產(chǎn)水量 | 15/20/30L/h(25℃) |
大出水流速 | 1.5L/min |
水質(zhì)顯示 | 純水(0.0~100.0)uS/cm,超純水(0.0~18.2)MΩ.cm |
純水產(chǎn)水電導(dǎo)率 | ≤10 uS/cm |
超純水產(chǎn)水電阻率 | 18.2MΩ.cm |
微生物 | <1CFU/mL |
微顆(≥0.22um) | <1個(gè)/mL |
重金屬離子 | <0.1ppb |
顯示 | LCD,寬屏 |
環(huán)境溫度 | (5~40)℃ |
電源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
機(jī)箱外型編號(hào) | WXS-A010-5 |
尺寸,重量 | 400*570*600mm,31kg |
上一篇 : PHGF-28H流通式PH發(fā)送器
下一篇 : KLS-411微量水份分析儀